1. Thời gian và hồ sơ xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
3. Phạm vi tuyển sinh
4. Phương thức tuyển sinh
* Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển
* Xét tuyển dựa vào chứng chỉ chứng nhận năng lực ngoại ngữ quốc tế
Lưu ý: Ngành Giáo dục Thể chất không áp dụng phương thức này.
* Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT
* Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT
Lộ trình học phí của khóa học năm 2024:
Đơn vị: nghìn đồng/ sinh viên/ tháng
Khối ngành | Năm học 2024 - 2025 | Năm học 2025 - 2026 | Năm học 2026 - 2027 | Năm học 2027 - 2028 |
---|---|---|---|---|
Khối ngành I: Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | 1.410 | 1.590 | 1.790 | 1.970 |
Khối ngành III: Kinh doanh và quản lý, pháp luật | 1.410 | 1.590 | 1.790 | 1.970 |
Khối ngành IV: Khoa học sự sống, khoa học tự nhiên | 1.520 | 1.710 | 1.930 | 2.123 |
Khối ngành V: Toán và thống kê, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, kỹ thuật, sản xuất và chế biến, kiến trúc và xây dựng, nông lâm nghiệp và thủy sản, thú y | 1.640 | 1.850 | 2.090 | 2.300 |
Khối ngành VII: Nhân văn, khoa học xã hội và hành vi, báo chí và thông tin, dịch vụ xã hội, du lịch, khách sạn, thể dục thể thao, dịch vụ vận tải, môi trường và bảo vệ môi trường | 1.500 | 1.690 | 1.910 | 2.100 |
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
---|---|---|---|---|
1 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D78, D14, D01, C00 | 50 |
2 | Công tác xã hội | 7760101 | D78, D14, D01, C00 | 50 |
3 | Giáo dục đặc biệt | 7140203 | D78, D14, D01, C00 | 40 |
4 | Luật | 7380101 | C00, D78, D66, D01 | 100 |
5 | Chính trị học | 7310201 | C00, D78, D66, D01 | 50 |
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810201 | D15, D78, C00, D01 | 90 |
7 | Quản trị khách sạn | 7810201 | D15, D78, C00, D01 | 90 |
8 | Việt Nam học | 7310630 | D15, D78, C00, D01 | 40 |
9 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | D90, D96, A00, D01 | 90 |
10 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | D90, D96, A00, D01 | 90 |
11 | Quản lý công | 7340403 | D90, D96, A00, D01 | 50 |
12 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D14, D15, D78, D01 | 120 |
13 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D14, D15, D78, D01 | 120 |
14 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A01, A00, D90, D01 | 50 |
15 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | A01, D07, D90, D72 | 40 |
16 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D14, D15, D78, D01 | 90 |
17 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | D14, C00, D78, D96 | 40 |
18 | Giáo dục công dân | 7140204 | D14, D15, D78, D96 | 40 |
19 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | D96, D90, D72, D01 | 200 |
20 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | D96, D78, D72, D01 | 320 |
21 | Toán ứng dụng | 7460112 | A01, A00, D90, D01 | 50 |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A01, A00, D90, D01 | 100 |
23 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A01, A00, D90, D01 | 40 |
24 | Giáo dục thể chất | 7140206 | T09, T10, T05, T08 | 80 |
25 | Bảo hộ lao động | 7850201 | A00, A01, D01, D07 | 40 |
26 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D96 | 50 |
27 | Văn hóa học | 7229040 | D15, C00, D78, D14 | 40 |
28 | Văn học | 7229030 | D78, D14, D01, C00 | 70 |
29 | Tâm lý học | 7340401 | D96, D72, D70, C00 | 60 |
Link nội dung: https://wru.edu.vn/dai-hoc-thu-do-ha-noi-a13133.html