Bảng chiều cao cân nặng của trẻ từ 0-18 tuổi chuẩn WHO mới nhất

Bảng chiều cao cân nặng của trẻ từ 0-18 tuổi chuẩn WHO mới nhất

Muốn biết cơ thể trẻ có đang phát triển khỏe mạnh hay không, phương pháp phổ biến và đơn giản nhất mà bố mẹ có thể áp dụng là xem bảng chiều cao, cân nặng của trẻ theo tổ chức Y tế thế giới WHO. Xem ngay bài viết của dưới đây để biết số đo chuẩn của bé nhé!

Bảng chiều cao cân nặng của trẻ từ 0-18 tuổi chuẩn WHO mới nhất

1. Bảng chiều cao, cân nặng chuẩn của trẻ

Theo tổ chức Y tế thế giới WHO, chiều cao và cân nặng của trẻ em được phân loại theo từng giai đoạn tuổi và theo giới tính. Dưới đây là bảng chiều cao cân nặng chuẩn cho trẻ từ 0-18 tuổi được cập nhật mới nhất:

Bảng chiều cao cân nặng của trẻ từ 0-18 tuổi chuẩn WHO mới nhất

Bảng chiều cao, cân nặng chuẩn của bé trai và bé gái có sự khác biệt, do đó bố mẹ cần lưu ý để theo dõi sự phát triển của trẻ một cách chính xác. Bảng này gồm 3 cột: Bé trai, Tháng tuổi và Bé gái. Để tra cứu, bố mẹ chỉ cần gióng hàng "Tháng tuổi" sang cột tương ứng với giới tính của bé nhà mình.

Chiều cao, cân nặng của bé gái sơ sinh từ 0 đến 11 tháng tuổi

Tuổi Cân nặng Chiều cao
0 tháng tuổi 7.3 lb (3.31 kg) 19.4" (49.2 cm)
1 tháng tuổi 9.6 lb (4.35 kg) 21.2" (53.8 cm)
2 tháng tuổi 11.7 lb (5.3 kg) 22.1" (56.1 cm)
3 tháng tuổi 13.3 lb (6.03 kg) 23.6" (59.9 cm)
4 tháng tuổi 14.6 lb (6.62 kg) 24.5" (62.2 cm)
5 tháng tuổi 15.8 lb (7.17 kg) 25.3" (64.2 cm)
6 tháng tuổi 16.6 lb (7.53 kg) 25.9" (64.1 cm)
7 tháng tuổi 17.4 lb (7.9 kg) 26.5" (67.3 cm)
8 tháng tuổi 18.1 lb (8.21 kg) 27.1" (68.8 cm)
9 tháng tuổi 18.8 lb (8.53 kg) 27.6" (70.1 cm)
10 tháng tuổi 19.4 lb (8.8 kg) 28.2" (71.6 cm)
11 tháng tuổi 19.9 lb (9.03 kg) 28.7" (72.8 cm)

Bé gái từ 12 đến 23 tháng tuổi

Tuổi Cân nặng Chiều cao
12 tháng tuổi 20.4 lb (9.25 kg) 29.2" (74.1 cm)
13 tháng tuổi 21.0 lb (9.53 kg) 29.2" (74.1 cm)
14 tháng tuổi 21.5 lb (9.75 kg) 30.1" (76.4 cm)
15 tháng tuổi 22.0 lb (9.98 kg) 30.6" (77.7 cm)
16 tháng tuổi 22.5 lb (10.2 kg) 30.9" (78.4 cm)
17 tháng tuổi 23.0 lb (10.43 kg) 31.4" (79.7 cm)
18 tháng tuổi 23.4 lb (10.61 kg) 31.8" (80.7 cm)
19 tháng tuổi 23.9 lb (10.84 kg) 32.2" (81.7 cm)
20 tháng tuổi 24.4 lb (11.07 kg) 32.6" (82.8 cm)
21 tháng tuổi 24.9 lb (11.3 kg) 32.9" (83.5 cm)
22 tháng tuổi 25.4 lb (11.52 kg) 33.4" (84.8 cm)
23 tháng tuổi 25.9 lb (11.75 kg) 33.5" (85.1 cm)

Bé gái từ 2 đến 12 tuổi

Tuổi Cân nặng Chiều cao
2 tuổi 26.5 lb (12.02 kg) 33.7" (85.5 cm)
3 tuổi 31.5 lb (14.29 kg) 37.0" (94 cm)
4 tuổi 34.0 lb (15.42 kg) 39.5" (100.3 cm)
5 tuổi 39.5 lb (17.92 kg) 42.5" (107.9 cm)
6 tuổi 44.0 lb (19.96 kg) 45.5" (115.5 cm)
7 tuổi 49.5 lb (22.45 kg) 47.7" (121.1 cm)
8 tuổi 57.0 lb (25.85 kg) 50.5" (128.2 cm)
9 tuổi 62.0 lb (28.12 kg) 52.5" (133.3 cm)
10 tuổi 70.5 lb (31.98 kg) 54.5" (138.4 cm)
11 tuổi 81.5 lb (36.97 kg) 56.7" (144 cm)
12 tuổi 91.5 lb (41.5 kg) 59.0" (149.8 cm)

Bé gái từ 13 đến 20 tuổi

Tuổi Cân nặng Chiều cao
13 tuổi 101.0 lb (45.81 kg) 61.7" (156.7 cm)
14 tuổi 105.0 lb (47.63 kg) 62.5" (158.7 cm)
15 tuổi 115.0 lb (52.16 kg) 62.9" (159.7 cm)
16 tuổi 118.0 lb (53.52 kg) 64.0" (162.5 cm)
17 tuổi 120.0 lb (54.43 kg) 64.0" (162.5 cm)
18 tuổi 125.0 lb (56.7 kg) 64.2" (163 cm)
19 tuổi 126.0 lb (57.15 kg) 64.2" (163 cm)
20 tuổi 128.0 lb (58.06 kg) 64.3" (163.3 cm)

Chiều cao, cân nặng của bé trai từ 0 đến 11 tháng tuổi

Tuổi Cân nặng Chiều cao
0 tháng tuổi 7.4 lb (3.3 kg) 19.6" (49.8 cm)
1 tháng tuổi 9.8 lb (4.4 kg) 21.6" (54.8 cm)
2 tháng tuổi 12.3 lb (5.58 kg) 23.0" (58.4 cm)
3 tháng tuổi 14.1 lb (6.4 kg) 24.2" (61.4 cm)
4 tháng tuổi 15.4 lb (7 kg) 25.2" (64 cm)
5 tháng tuổi 16.6 lb (7.53 kg) 26.0" (66 cm)
6 tháng tuổi 17.5 lb (7.94 kg) 26.6" (67.5 cm)
7 tháng tuổi 18.3 lb (8.3 kg) 27.2" (69 cm)
8 tháng tuổi 19.0 lb (8.62 kg) 27.8" (70.6 cm)
9 tháng tuổi 19.6 lb (8.9 kg) 28.3" (71.8 cm)
10 tháng tuổi 20.1 lb (9.12 kg) 28.8" (73.1 cm)
11 tháng tuổi 20.8 lb (9.43 kg) 29.3" (74.4 cm)

Bé trai từ 12 đến 23 tháng tuổi

Tuổi Cân nặng Chiều cao
12 tháng tuổi 21.3 lb (9.66 kg) 29.8" (75.7 cm)
13 tháng tuổi 21.8 lb (9.89 kg) 30.3" (76.9 cm)
14 tháng tuổi 22.3 lb (10.12 kg) 30.7" (77.9 cm)
15 tháng tuổi 22.7 lb (10.3 kg) 31.2" (79.2 cm)
16 tháng tuổi 23.2 lb (10.52 kg) 31.6" (80.2 cm)
17 tháng tuổi 23.7 lb (10.75 kg) 32.0" (81.2 cm)
18 tháng tuổi 24.1 lb (10.93 kg) 32.4" (82.2 cm)
19 tháng tuổi 24.6 lb (11.16 kg) 32.8" (83.3 cm)
20 tháng tuổi 25.0 lb (11.34 kg) 33.1" (84 cm)
21 tháng tuổi 25.5 lb (11.57 kg) 33.5" (85 cm)
22 tháng tuổi 25.9 lb (11.75 kg) 33.9" (86.1 cm)
23 tháng tuổi 26.3

Link nội dung: https://wru.edu.vn/bang-chieu-cao-can-nang-cua-tre-tu-0-18-tuoi-chuan-who-moi-nhat-a13147.html